11 ноября 2015 г. | Спорт0
№ игры Круг Дата Время Хозяева Гости
Круговая стадия
1 тур
1 1 24.10.2015 (Суб) 20-20 ТОРПЕДО ЛАДА
2 1 25.10.2015 (Вос) 20-20 ШКВАЛ ФАКЕЛ
3 1 25.10.2015 (Вос) 21-40 ВОЛГА РЕГИОН73
2 тур
4 1 31.10.2015 (Суб) 20-20 ТОРПЕДО ВОЛГА
5 1 01.11.2015 (Вос) 20-20 ЛАДА ФАКЕЛ
6 1 01.11.2015 (Вос) 21-40 РЕГИОН73 ШКВАЛ
3 тур
7 1 07.11.2015 (Суб) 20-20 ТОРПЕДО РЕГИОН73
8 1 08.11.2015 (Вос) 20-20 ВОЛГА ФАКЕЛ
9 1 08.11.2015 (Вос) 21-40 ШКВАЛ ЛАДА
4 тур
10 1 14.11.2015 (Суб) 20-20 ТОРПЕДО ШКВАЛ
11 1 15.11.2015 (Вос) 20-20 РЕГИОН73 ФАКЕЛ
12 1 15.11.2015 (Вос) 21-40 ВОЛГА ЛАДА
5 тур
13 1 21.11.2015 (Суб) 20-20 ТОРПЕДО ФАКЕЛ
14 1 22.11.2015 (Вос) 20-20 ВОЛГА ШКВАЛ
15 1 22.11.2015 (Вос) 21-40 РЕГИОН73 ЛАДА
6 тур
16 2 28.11.2015 (Суб) 20-20 ЛАДА ТОРПЕДО
17 2 29.11.2015 (Вос) 20-20 ФАКЕЛ ШКВАЛ
18 2 29.11.2015 (Вос) 21-40 РЕГИОН73 ВОЛГА
7 тур
19 2 05.12.2015 (Суб) 20-20 ВОЛГА ТОРПЕДО
20 2 06.12.2015 (Вос) 20-20 ФАКЕЛ ЛАДА
21 2 06.12.2015 (Вос) 21-40 ШКВАЛ РЕГИОН73
8 тур
22 2 12.12.2015 (Суб) 20-20 РЕГИОН73 ТОРПЕДО
23 2 13.12.2015 (Вос) 20-20 ФАКЕЛ ВОЛГА
24 2 13.12.2015 (Вос) 21-40 ЛАДА ШКВАЛ
9 тур
25 2 19.12.2015 (Суб) 20-20 ШКВАЛ ТОРПЕДО
26 2 20.12.2015 (Вос) 20-20 ФАКЕЛ РЕГИОН73
27 2 20.12.2015 (Вос) 21-40 ЛАДА ВОЛГА
10 тур
28 2 26.12.2015 (Суб) 20-20 ФАКЕЛ ТОРПЕДО
29 2 27.12.2015 (Вос) 20-20 ШКВАЛ ВОЛГА
30 2 27.12.2015 (Вос) 21-40 ЛАДА РЕГИОН73
Стадия плей-офф
31 1/4 02.01.2016 (Суб) 20-20 3 место 6 место
32 1/4 03.01.2016 (Вос) 20-20 4 место 5 место
33 1/4 03.01.2016 (Вос) 21-40 6 место 3 место
34 1/4 09.01.2016 (Суб) 20-20 5 место 4 место
35 1/4 10.01.2016 (Вос) 20-20 3 место 6 место
36 1/4 10.01.2016 (Вос) 21-40 4 место 5 место
37 1/2 16.01.2016 (Суб) 20-20 1 место Победитель 4-5
38 1/2 17.01.2016(Вос) 20-20 2 место Победитель 3-6
39 1/2 17.01.2016(Вос) 21-40 Победитель 4-5 1 место
40 1/2 23.01.2016(Суб) 20-20 Победитель 3-6 2 место
41 1/2 24.01.2016(Вос) 20-20 1 место Победитель 4-5
42 1/2 24.01.2016(Вос) 21-40 2 место Победитель 3-6
43 ФИНАЛ 30.01.2016(Суб) 20-20 1 полуфиналист 2- полуфиналист
44 Матч за 3 место 31.01.2016(Вос) 20-20 1- проигравший 1/2 2-проигравший1/2
45 Матч за 5 место 31.01.2016(Вос) 21-40 1 – проигравший 1/4 2– проигравший 1/4
46 ФИНАЛ 06.02.2016(Суб) 20-20 2- полуфиналист 1 полуфиналист
47 Матч за 3 место 07.02.2016(Вос) 20-20 2-проигравший1/2 1 - проигравший 1/2
48 Матч за 5 место 07.02.2016(Вос) 21-40 2-проигр.1/4 1-проигр. 1/4
49 ФИНАЛ 13.02.2016(Суб) 20-20 1 полуфиналист 2- полуфиналист
50 Матч за 3 место 14.02.2016(Вос) 20-20 2- проигравший 1/2 2-проигравший1/2
51 Матч за 5 место 14.02.2016(Вос) 21-40 1 – проигравший 1/4 2– проигравший 1/4
52 ФИНАЛ 20.02.2016(Суб) 20-20 2- полуфиналист 1 полуфиналист
53 Матч за 3 место 21.02.2016(Вос) 20-20 2-проигравший1/2 1 - проигравший 1/2
54 Матч за 5 место 21.02.2016(Вос) 21-40 2-проигр.1/4 1-проигр. 1/4
55 ФИНАЛ 27.02.2016(Суб) 20-20 1 полуфиналист 2- полуфиналист
56 Матч за 3 место 28.02.2016(Вос) 20-20 3- проигравший 1/2 2-проигравший1/2
57 Матч за 5 место 28.02.2016(Вос) 21-40 1 – проигравший 1/4 2– проигравший 1/4
Источник: www.simcat.ru
Комментарии:
Популярное за неделю
22 июня 2026 г. | Общество0
Особенности кредитной карты, о которых полезно знать

Один из самых доступных вариантов финансирования для обычного человека – это кредитка. Но далеко не все россияне действительно понимают, как она работает.
Архив новостей:


